| Product Information | |
|---|---|
Available abrasive types:
informações sobre folha de manta:

| Abrasivo | Nomenclature | Grit | Width (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AC | Folha de manta | +/-60 | 230 | 280 |
| AG | Folha de manta | +/-80 | 230 | 280 |
| A2M | Folha de manta | +/-120 | 230 | 280 |
| AM | Folha de manta | +/-120 | 230 | 280 |
| AF-PLUS | Folha de manta | +/- 180/220 | 230 | 280 |
| IV/ZF | Folha de manta | +/-180/220 | 230 | 280 |
| AMF | Folha de manta | +/-280/320 | 230 | 280 |
Informações sobre disco de manta:

| Abrasivo | Nomenclature | Grit | External diameter (mm) | Hole (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AC | Disco de manta | +/-60 | 115/125/150/200/250 | Sem furo/19/22/30/32 |
| AG | Disco de manta | +/-80 | 115/125/150/200/250 | Sem furo/19/22/30/32 |
| A2M | Disco de manta | +/-120 | 115/125/150/200/250 | Sem furo/19/22/30/32 |
| AM | Disco de manta | +/-120 | 115/125/150/200/250 | Sem furo/19/22/30/32 |
| AF-PLUS | Disco de manta | +/-180/220 | 115/125/150/200/250 | Sem furo/19/22/30/32 |
| IV/ZF | Disco de manta | +/-180/220 | 115/125/150/200/250 | Sem furo/19/22/30/32 |
| AMF | Disco de manta | +/-280/320 | 115/125/150/200/250 | Sem furo/19/22/30/32 |
Informações sobre rolo de manta:

| Abrasivo | Nomenclature | Grit | Width (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AC | Rolo de manta | +/-60 | 50/100/150/300 | 10 |
| AG | Rolo de manta | +/-80 | 50/100/150/300 | 10 |
| A2M | Rolo de manta | +/-120 | 50/100/150/300 | 10 |
| AM | Disco de manta | +/-120 | 50/100/150/300 | 10 |
| AF-PLUS | Rolo de manta | +/-180/220 | 50/100/150/300 | 10 |
| IV/ZF | Rolo de manta | +/-180/220 | 50/100/150/300 | 10 |
| AMF | Rolo de manta | +/-280/320 | 50/100/150/300 | 10 |